新疆大學最好的專業是什么?2023年新疆大學高考分數線是多少?

發布時間:2023-05-19 13:25:11
編輯:
來源:申報網
字體:

新疆大學最好的專業是什么?

新疆大學王牌專業有:法學、漢語言文學、俄語、新聞學、數學與應用數學、化學、機械工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、計算機科學與技術等,算是比較好的專業了。

2023年新疆大學高考分數線是多少?

新疆大學2022年錄取分數線

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
2022 新疆大學 天津 綜合 本科A 608 12521
2022 新疆大學 天津 綜合 本科A 605 13096
2022 新疆大學 天津 綜合 本科A 604 13286
2022 新疆大學 天津 綜合 本科A 600 14110
2022 新疆大學 云南 文科 本一 600 5747
2022 新疆大學 天津 綜合 本科A 597 14711
2022 新疆大學 海南 綜合 本科 594 11478
2022 新疆大學 海南 綜合 本科 591 11931
2022 新疆大學 海南 綜合 本科 588 12469
2022 新疆大學 浙江 綜合 1段 577 74533
2022 新疆大學 海南 綜合 本科 577 14496
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 576 42045
2022 新疆大學 貴州 文科 本一 571 5587
2022 新疆大學 四川 文科 本一 568 7311
2022 新疆大學 河北 歷史 本科 564 7880
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 564 53905
2022 新疆大學 江蘇 物理 本科 563 42162
2022 新疆大學 福建 歷史 本科 563 4709
2022 新疆大學 湖南 物理 本科 563 23886
2022 新疆大學 河南 文科 本一 561 7749
2022 新疆大學(較高收費) 河南 理科 本一 559 48530
2022 新疆大學 湖北 歷史 本科 557 6590
2022 新疆大學 福建 物理 本科 554 24617
2022 新疆大學 安徽 文科 本一 553 7458
2022 新疆大學 江西 文科 本一 553 6255
2022 新疆大學 湖南 歷史 本科 551 7281
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 551 69793
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 551 69057
2022 新疆大學 遼寧 歷史 本科 550 5613
2022 新疆大學 江蘇 歷史 本科 550 11250
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 550 70418
2022 新疆大學 江蘇 物理 本科 548 57093
2022 新疆大學 廣東 物理 本科 548 72576
2022 新疆大學 福建 物理 本科 547 27729
2022 新疆大學 廣西 文科 本一 547 7659
2022 新疆大學 北京 綜合 本科 544 17717
2022 新疆大學 廣東 歷史 本科 543 15530
2022 新疆大學 廣東 歷史 本科 542 15997
2022 新疆大學 福建 物理 本科 541 30433
2022 新疆大學 湖北 物理 本科 541 35050
2022 新疆大學 福建 物理 本科 540 30916
2022 新疆大學 山東 綜合 1段 540 73456
2022 新疆大學 海南 綜合 本科 539 22731
2022 新疆大學 江蘇 物理 本科 537 68486
2022 新疆大學 湖北 物理 本科 537 37555
2022 新疆大學 湖南 物理 本科 536 41129
2022 新疆大學 廣東 歷史 本科 536 18298
2022 新疆大學 河北 物理 本科 533 55500
2022 新疆大學 湖北 物理 本科 533 40184
2022 新疆大學 云南 理科 本一 533 31166
2022 新疆大學 湖南 物理 本科 532 44145
2022 新疆大學 湖北 物理 本科 531 41513
2022 新疆大學 湖南 物理 本科 531 44908
2022 新疆大學 山西 文科 本一A 530 4696
2022 新疆大學 重慶 歷史 本科 530 7569
2022 新疆大學 湖南 物理 本科 524 50425
2022 新疆大學 甘肅 文科 本一 522 2501
2022 新疆大學 山西 理科 本一A 521 24195
2022 新疆大學 陜西 文科 本一 520 6531
2022 新疆大學 四川 理科 本一 518 79938
2022 新疆大學 江西 理科 本一 517 45426
2022 新疆大學 重慶 物理 本科 512 36711
2022 新疆大學 吉林 文科 本一A 511 3737
2022 新疆大學 河南 理科 本一 511 116434
2022 新疆大學 北京 綜合 本科 509 24096
2022 新疆大學 北京 綜合 本科 509 24096
2022 新疆大學 黑龍江 文科 本一A 509 3213
2022 新疆大學 內蒙古 文科 本一A 494 4172
2022 新疆大學 遼寧 物理 本科 494 47926
2022 新疆大學 吉林 理科 本一A 493 18422
2022 新疆大學 安徽 理科 本一 491 96152
2022 新疆大學 寧夏 文科 本一 490 3089
2022 新疆大學 甘肅 理科 本一 482 18429
2022 新疆大學 廣西 理科 本一 475 46667
2022 新疆大學 貴州 理科 本一 473 37631
2022 新疆大學 內蒙古 理科 本一A 472 19205
2022 新疆大學 上海 綜合 本科 471 23829
2022 新疆大學 上海 綜合 本科 466 24851
2022 新疆大學 陜西 理科 本一 464 51678
2022 新疆大學 新疆 文科 本一 456 2952
2022 新疆大學 青海 文科 本一 450 2285
2022 新疆大學 黑龍江 理科 本一A 442 33242
2022 新疆大學 寧夏 理科 本一 434 9983
2022 新疆大學 新疆 理科 本一 414 15263
2022 新疆大學 青海 理科 本一 371 11430
2022 新疆大學 新疆 理科 本一(單列類民族語文) 361 -
2022 新疆大學 新疆 文科 本一(單列類民族語文) 355 -
2022 新疆大學 新疆 文科 本一(單列類外語) 353 -
2022 新疆大學 新疆 理科 本一(單列類外語) 312 -

標簽: 新疆大學2023年錄取分數線 新疆大學

   原標題:新疆大學最好的專業是什么?2023年新疆大學高考分數線是多少?

>更多相關文章
最近更新