油價調整最新消息:8.30今日全國汽油價格一覽表
油價調整最新消息:8.30國際油價接連下降,已經逼近47美元大關。國內的成品油價格在僅過了上一次的下跌之后,大部分地區的油價已經回歸到了5元時代。2016年汽油價格調整最新消息全國油價,最新油價調整最新消息,下面小編就給您帶來詳細的全國油價一覽表:
關注微信號:bweipan 手機也能炒白銀原油,快來試試吧
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.51(京89號) | 5.89(京92號) | 6.27(京95號) | 5.5 | 2016-8-30 3:52:49 |
吉林 | 5.17 | 5.54 | 6.02 | 5.12 | 2016-8-30 3:52:49 |
上海 | 5.46(滬89號) | 5.85(滬92號) | 6.23(滬95號) | 5.45 | 2016-8-30 3:52:49 |
江蘇 | 5.5 | 5.87 | 6.24 | 5.44 | 2016-8-30 3:52:49 |
天津 | 5.45 | 5.87 | 6.21 | 5.46 | 2016-8-30 3:52:49 |
江西 | 5.32 | 5.72 | 6.14 | 5.37 | 2016-8-30 3:52:49 |
重慶 | 5.51 | 5.83 | 6.16 | 5.42 | 2016-8-30 3:52:49 |
遼寧 | 5.82 | 5.72 | 6.1 | 5.25 | 2016-8-30 3:52:49 |
安徽 | 5.36 | 5.73 | 6.16 | 5.36 | 2016-8-30 3:52:49 |
內蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-8-30 3:52:49 |
福建 | 5.46 | 5.87 | 6.26 | 5.47 | 2016-8-30 3:52:49 |
寧夏 | 5.35 | 5.67 | 5.99 | 5.24 | 2016-8-30 3:52:49 |
甘肅 | 5.3 | 5.65 | 6.04 | 5.25 | 2016-8-30 3:52:49 |
青海 | 5.35 | 5.7 | 6.11 | 5.28 | 2016-8-30 3:52:49 |
廣東 | 5.49 | 5.91 | 6.4 | 5.48 | 2016-8-30 3:52:49 |
山東 | 5.45 | 5.87 | 6.29 | 5.46 | 2016-8-30 3:52:49 |
廣西 | 5.41 | 5.81 | 6.27 | 5.39 | 2016-8-30 3:52:49 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-8-30 3:52:49 |
貴州 | 5.92 | 5.88 | 6.21 | 5.45 | 2016-8-30 3:52:49 |
陜西 | 5.46 | 5.79 | 6.12 | 5.38 | 2016-8-30 3:52:49 |
海南 | 6.48 | 7 | 7.42 | 5.56 | 2016-8-30 3:52:49 |
四川 | 5.44 | 5.8 | 6.25 | 5.44 | 2016-8-30 3:52:49 |
河北 | 5.45 | 5.87 | 6.21 | 5.46 | 2016-8-30 3:52:49 |
西藏 | 6.22 | 6.59 | 6.96 | 5.85 | 2016-8-30 3:52:49 |
河南 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 5.36 | 2016-8-30 3:52:49 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.1 | 5.29 | 2016-8-30 3:52:49 |
黑龍江 | 5.87 | 5.41 | 5.82 | 4.89 | 2016-8-30 3:52:49 |
云南 | 5.43 | 5.89 | 6.33 | 5.42 | 2016-8-30 3:52:49 |
湖北 | 5.4 | 5.7 | 6.15 | 5.4 | 2016-8-30 3:52:49 |
浙江 | 5.44 | 5.87 | 6.24 | 5.46 | 2016-8-30 3:52:49 |
湖南 | 5.36 | 5.72 | 6.08 | 5.39 | 2016-8-30 3:52:49 |
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文