油價調整最新消息:12月14日國內油價將迎兩連漲
項城網12月12日訊,最新一輪的油價調整窗口將在14日24日開啟,由于OPEC和非OPEC產油國正式達成減產協議,至油價暴漲5%,漲至54.5美元/桶,創造了今年的新高。而這次油價調整上漲的概率也達到了100%。
大宗商品分析機構中宇資訊在12月7日測算的原油變化率為11.55%,中宇原 油估價51.692美元/桶,較基準價上漲了5.354美元/桶,該機構預計國內成品油零售限價上調350元/噸。作為參考,10月19日汽油每噸上漲355元,對應92號汽油每升上調0.28元。
若本輪調價落實,國內成品油價格將迎來“兩連漲”。卓創資訊成品油分析師王蘆青認為,“以50升汽車油箱的標準測算,累加兩輪上漲幅度,消費者的用油成本將增加約21元/箱。”若此次上調落實,將是2016年以來國內成品油限價的第九次上調。目前,國內成品油價格調整共經歷二十三輪,呈現“八漲、六暫停、五下調、四擱淺”的格局。
12月12日全國各地汽油價格一覽表
地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.54(京89號) | 5.92(京92號) | 6.3(京95號) | 5.53 | 2016-12-12 5:54:35 |
吉林 | 5.64 | 6.12 | 6.66 | 5.24 | 2016-12-12 5:54:35 |
上海 | 5.49(滬89號) | 5.88(滬92號) | 6.26(滬95號) | 5.48 | 2016-12-12 5:54:35 |
江蘇 | 5.53 | 5.9 | 6.27 | 5.47 | 2016-12-12 5:54:35 |
天津 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-12-12 5:54:35 |
江西 | 5.35 | 5.76 | 6.18 | 5.4 | 2016-12-12 5:54:35 |
重慶 | 5.54 | 5.86 | 6.2 | 5.45 | 2016-12-12 5:54:35 |
遼寧 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-12-12 5:54:35 |
安徽 | 5.39 | 5.76 | 6.19 | 5.39 | 2016-12-12 5:54:35 |
內蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-12-12 5:54:35 |
福建 | 5.49 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 2016-12-12 5:54:35 |
寧夏 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 5.27 | 2016-12-12 5:54:35 |
甘肅 | 5.33 | 5.69 | 6.08 | 5.28 | 2016-12-12 5:54:35 |
青海 | 5.38 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2016-12-12 5:54:35 |
廣東 | 5.52 | 5.94 | 6.44 | 5.51 | 2016-12-12 5:54:35 |
山東 | 5.48 | 5.9 | 6.33 | 5.49 | 2016-12-12 5:54:35 |
廣西 | 5.44 | 5.84 | 6.31 | 5.42 | 2016-12-12 5:54:35 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-12-12 5:54:35 |
貴州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-12-12 5:54:35 |
陜西 | 5.62 | 6.11 | 6.03 | 5.41 | 2016-12-12 5:54:35 |
海南 | 6.51 | 7.04 | 7.46 | 5.59 | 2016-12-12 5:54:35 |
四川 | 5.47 | 5.83 | 6.29 | 5.47 | 2016-12-12 5:54:35 |
河北 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-12-12 5:54:35 |
西藏 | 6.25 | 6.63 | 7 | 5.88 | 2016-12-12 5:54:35 |
河南 | 5.68 | 5.92 | 6.32 | 5.49 | 2016-12-12 5:54:35 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-12-12 5:54:35 |
黑龍江 | 5.87 | 5.57 | 5.99 | 5.04 | 2016-12-12 5:54:35 |
云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2016-12-12 5:54:35 |
湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2016-12-12 5:54:35 |
浙江 | 5.47 | 5.9 | 6.27 | 5.49 | 2016-12-12 5:54:35 |
湖南 | 5.39 | 5.75 | 6.11 | 5.42 | 2016-12-12 5:54:35 |
聲明:本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區的加油站報價為準。
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文