中富通300560新股申購中簽號配號結(jié)果查詢(2)
基本信息
項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 300560 | 股票簡稱 | 中 富 通 |
申購代碼 | 300560 | 發(fā)行價 | 10.26元 |
發(fā)行市盈率 | 22.99倍 | 參考行業(yè)市盈率 | - |
申購日期 | 2016.10.20 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1753萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 申購股數(shù)上限 | 17500股 | |
頂格申購需配市值 | 18萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2016.10.21 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補充流動資金 | 3000.00 |
通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)項目 | 9701.78 |
研發(fā)中心建設(shè)項目 | 2000.00 |
主要財務(wù)指標
財務(wù)指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 3.790 | 3.580 | 2.850 | 2.220 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.650 | 2.310 | 1.970 | 1.620 |
營業(yè)收入(億元) | 2.860 | 2.590 | 2.450 | 2.030 |
凈利潤(億元) | 0.350 | 0.330 | 0.350 | 0.320 |
資本公積(億元) | 0.520 | |||
未分配利潤(億元) | 1.450 | 1.140 | 0.840 | |
基本每股收益(元) | 0.660 | 0.630 | 0.670 | |
稀釋每股收益(元) | 0.660 | 0.670 | ||
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.280 | 0.120 | 0.220 | -0.670 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán),%) | 13.990 | 15.590 | 16.480 | - |
掃一掃下方二維碼,用微信就可以炒石化寶原油瀝青和現(xiàn)貨白銀!

>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時熱門資訊
24小時回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 無錫銀行600908中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 三角輪胎601163中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 網(wǎng)達軟件603189中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 振華股份603067中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 新天然氣603393中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 亞泰國際002811中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 通用股份601500中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
熱門推薦
酷圖美文