今日新股申購一覽:普利制藥今日申購 申購代碼300630發行價11.49元
周二(3月14日),常青股份、元成股份、普利制藥首次公開發行股票網上發行。
普利制藥擬于深交所公開發行股票3052.94萬股,其中網上發行1221.15萬股,發行市盈率22.99倍。申購代碼為“300630”,發行價11.49元。行業市盈率43.44倍,申購上限1.2萬股,頂格申購需市值12萬元,中簽繳款日3月16日。
普利制藥300630新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發行狀況 | 股票代碼 | 300630 | 股票簡稱 | 普利制藥 |
申購代碼 | 300630 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 11.49 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 化學制劑 | 參考行業市盈率 | 43.22 | |
網上發行日期 | 2017-03-14(周二) | 網下配售日期 | 2017-03-14(周二) | |
網上發行數量(萬股) | 1221 | 網下配售數量(萬股) | ||
申購數量上限(萬股) | 1.20 | 總發行數量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 13.79 | 頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | |
發行費用(萬元) | 3643 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發行前每股凈資產(元) | 3.35 | 發行后每股凈資產(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售認購倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 3577400.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1952.95 |
公司簡介 | 興辦工廠,西藥原料藥、中間體和制劑、中成藥、藥用輔料的研發、生產、銷售,衛生及醫藥信息服務。(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
主營業務 | 藥物研發、生產和銷售 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產制劑產品15億片/袋/粒生產線及研發中心建設項目 | 33677.65 | |
2 | 歐美標準注射劑生產線建設項目 | 20206.12 | |
投資金額總計 | 53883.77 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數據來源:招股意向書、申報稿普利制藥財務指標 | |||
---|---|---|---|
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 3.56 | 2.71 | 2.93 |
股東權益合計(億元) | 2.21 | 1.98 | 1.82 |
營業收入(億元) | 1.65 | 1.32 | 1.11 |
凈利潤(億元) | 0.37 | 0.25 | 0.15 |
資本公積(億元) | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
未分配利潤(億元) | 0.18 | -0.01 | -0.11 |
每股凈資產(元) | 2.42 | 2.17 | 2.01 |
基本每股收益(元) | 0.40 | 0.27 | 0.18 |
稀釋每股收益(元) | 0.40 | 0.27 | 0.18 |
每股現金流(元) | 0.62 | 0.50 | 0.41 |
凈資產收益率(%) | 16.56 | 12.49 | 8.44 |
截止日期:2015-02-16 周一普利制藥財務十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占比(%) |
1 | 范敏華 | 42932000 | 46.88 |
2 | Consolidated Pharmaceutical (HK) Limited | 21411756 | 23.38 |
3 | 朱小平 | 9000000 | 9.83 |
4 | Prime Capital Group Limited | 7529404 | 8.22 |
5 | 杭州金賽普投資管理股份有限公司 | 2800000 | 3.06 |
6 | 沈岑誠 | 1450000 | 1.58 |
7 | 海南大洲金絲燕生態農業開發有限公司 | 1000000 | 1.09 |
8 | 上海晶嘉投資管理有限公司 | 941200 | 1.03 |
9 | 潘欣中 | 900000 | 0.98 |
10 | 朱希祥 | 802000 | 0.88 |
合計 | 88766360 | 96.92 |
普利制藥IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | 2017-03-06 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-03-08 | 詢價推介日 |
3 | 2017-03-09 | 網上路演公告日 |
4 | 2017-03-10 | 網上路演日 |
5 | 2017-03-15 | 網上中簽率公告日 |
6 | 網上中簽率結果公告日 | |
7 | 網上申購款解凍日和退款日 |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文