網達軟件603189中簽配號結果 新股申購中簽號出爐
網達軟件603189中簽配號結果 新股申購中簽號出爐
網達軟件9月2日開啟申購,公司此次發行總數為5520萬股,其中網上發行2200萬股,申購代碼732189,申購價格7.26元 ,發行市盈率為22.97倍,單一賬戶申購上限為22000股,申購數量為1000股的整數倍。
關注微信公眾號投財富:toucaifu 即可用微信炒現貨白銀!

【基本信息】
股票代碼 | 603189 | 股票簡稱 | 網達軟件 |
申購代碼 | 732189 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 7.26 | 發行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 85.02 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.01 |
網上發行日期 | 2016-09-02 (周五) | 網下配售日期 | 2016-9-2 |
網上發行數量(股) | 22,000,000 | 網下配售數量(股) | 33,200,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 55,200,000 |
申購數量上限(股) | 22,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 22.00 |
中簽繳款日期 | 2016-09-06 (周二) | 中簽結果公告日期 | 2016-09-06 (周二) |
公司主營業務為計算機軟硬件的開發、設計、銷售,計算機專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,網絡工程的設計與施工(憑資質),通訊設備、電子產品的開發與銷售,從事貨物與技術的進出口業務。(企業經營涉及行政許可的,憑許可證件經營)。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 融合媒體運營平臺項目 | 38222.09 |
2 | 移動視頻通信系統建設項目 | 5809.96 |
3 | 補充流動資金 | 5548.39 |
4 | 云開發平臺升級建設項目 | 8279.6 |
5 | 商業智能系統升級建設項目 | 6930.66 |
6 | 云運營管理系統升級建設項目 | 9876.69 |
投資金額總計 | 74667.39 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -34592.19 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 186.32% |
掃一掃下方二維碼或關注微信公眾號投財富:toucaifu 即可用微信炒現貨白銀啦!

>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文