今日新股申購一覽表:元成股份今日申購 申購代碼732388發(fā)行價12.1元
周二(3月14日),常青股份、元成股份、普利制藥首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行。
元成股份擬于上交所公開發(fā)行股票2500萬股,其中網上發(fā)行1000萬股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購代碼為“732388”,發(fā)行價12.1元。行業(yè)市盈率18.68倍,申購上限1萬股,頂格申購需市值10萬元,中簽繳款日3月16日。
元成股份603388新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603388 | 股票簡稱 | 元成股份 |
申購代碼 | 732388 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 12.10 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 裝飾園林 | 參考行業(yè)市盈率 | 18.38 | |
網上發(fā)行日期 | 2017-03-14(周二) | 網下配售日期 | 2017-03-14(周二) | |
網上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 1000 | 網下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 1.00 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 12.10 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | |
發(fā)行費用(萬元) | 3535 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(元) | 5.48 | 發(fā)行后每股凈資產(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發(fā)行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售認購倍數(shù) | |||
網上有效申購戶數(shù)(戶) | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網上有效申購股數(shù)(萬股) | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6851340.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4567.56 |
公司簡介 | 園林施工、景觀設計、綠化養(yǎng)護、苗木種植及信息服務。 | ||
主營業(yè)務 | 園林施工、景觀設計、綠化養(yǎng)護、苗木種植及信息服務 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 金湖苗木基地建設項目 | 10187.04 | |
2 | 菏澤苗木基地建設項目 | 4686.67 | |
3 | 補充工程流動 | 11841.29 | |
投資金額總計 | 26715.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿元成股份財務指標 | |||
---|---|---|---|
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 6.26 | 5.05 | 3.51 |
股東權益合計(億元) | 3.09 | 2.57 | 1.24 |
營業(yè)收入(億元) | 5.21 | 4.06 | 3.00 |
凈利潤(億元) | 0.53 | 0.49 | 0.34 |
資本公積(億元) | 1.17 | 1.17 | 0.48 |
未分配利潤(億元) | 1.05 | 0.58 | 0.15 |
每股凈資產(元) | 4.13 | 3.42 | 2.07 |
基本每股收益(元) | 0.70 | 0.72 | 0.56 |
稀釋每股收益(元) | 0.70 | 0.72 | 0.56 |
每股現(xiàn)金流(元) | -0.82 | 0.06 | -0.02 |
凈資產收益率(%) | 17.01 | 19.01 | 27.10 |
截止日期:2015-02-16 周一元成股份財務十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 祝昌人 | 35730000 | 47.64 |
2 | 杭州北嘉投資有限公司 | 12000000 | 16.00 |
3 | 陳芝濃 | 4800000 | 6.40 |
4 | 張建和 | 3510000 | 4.68 |
5 | 沈國太 | 3360000 | 4.48 |
6 | 杭州浙科匯慶創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3000000 | 4.00 |
7 | 上海泰豪創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 3000000 | 4.00 |
8 | 楊富金 | 2925000 | 3.90 |
9 | 周金海 | 2460000 | 3.28 |
10 | 寧波市科發(fā)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1200000 | 1.60 |
合計 | 71985000 | 95.98 |
元成股份IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-02-13 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-15 | 詢價推介日 |
3 | 2017-03-10 | 網上路演公告日 |
4 | 2017-03-13 | 網上路演日 |
5 | 2017-03-15 | 網上中簽率公告日 |
6 | 網上中簽率結果公告日 | |
7 | 網上申購款解凍日和退款日 |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文