泰晶科技603738中簽配號結果 新股申購中簽號出爐
泰晶科技603738中簽配號結果 新股申購中簽號出爐
泰晶科技此次發行總數為1668萬股,網上發行1668萬股,發行市盈率22.99倍,申購代碼:732738,申購價格:16.14元,單一帳戶申購上限16000股,申購數量1000股整數倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603738 | 股票簡稱 | 泰晶科技 |
申購代碼 | 732738 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 16.14 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 其他制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 59.01 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.69 |
網上發行日期 | 2016-09-14 (周三) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 16,680,000 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 16,680,000 |
申購數量上限(股) | 16,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 |
中簽繳款日期 | 2016-09-20 (周二) | 中簽結果公告日期 | 2016-09-20 (周二) |
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文