百傲化學603360新股中簽率是多少?百傲化學新股中簽率公布(3)
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產3000噸B/F腈中間體及500噸高性能有機顏料項目 | 14010.00 |
年產7500噸CIT/MIT、500噸OIT、2000噸BIT系列產品建設項目 | 11898.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 5.480 | 5.650 | 5.470 | 4.940 |
凈資產(億元) | 3.600 | 3.030 | 2.770 | 2.280 |
營業收入(億元) | 3.280 | 3.470 | 2.910 | 2.570 |
凈利潤(億元) | 0.570 | 0.640 | 0.490 | 0.450 |
資本公積(億元) | 0.950 | |||
未分配利潤(億元) | 1.410 | 0.900 | 0.720 | 0.290 |
基本每股收益(元) | 0.570 | 0.640 | 0.490 | 0.450 |
稀釋每股收益(元) | 0.570 | 0.640 | 0.490 | 0.450 |
每股經營現金流(元) | 0.740 | 0.600 | 0.540 | - |
凈資產收益率(加權,%) | 17.280 | 21.830 | 19.360 | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文