拓斯達300607新股中簽率是多少?拓斯達新股中簽率公布(3)
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
工業機器人及智能裝備生產基地建設項目 | - |
工業機器人及自動化應用技術研發中心建設項目 | - |
營銷與服務網絡建設項目 | - |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 4.290 | 3.140 | 1.790 | 0.860 |
凈資產(億元) | 2.990 | 2.460 | 1.230 | 0.430 |
營業收入(億元) | 3.020 | - | - | 0.920 |
凈利潤(億元) | 0.620 | - | - | 0.250 |
資本公積(億元) | 1.410 | 1.400 | 0.640 | 0.060 |
未分配利潤(億元) | 0.900 | 0.440 | 0.460 | 0.290 |
基本每股收益(元) | 1.150 | - | - | 0.540 |
稀釋每股收益(元) | 1.150 | - | - | 0.540 |
每股經營現金流(元) | 0.560 | 0.170 | 1.730 | 0.000 |
凈資產收益率(加權,%) | 22.930 | 30.510 | 50.950 | 88.810 |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文