科森科技603626新股中簽率是多少?科森科技新股中簽率公布(3)
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補充流動資金 | 12000.00 |
高精密電子產品金屬件生產線技改項目 | 30000.00 |
精密金屬結構件制造項目 | 41272.60 |
研發中心建設項目 | 8313.80 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 13.350 | 5.810 | 3.150 | 2.810 |
凈資產(億元) | 4.170 | 2.190 | 1.310 | 1.090 |
營業收入(億元) | 10.900 | 4.050 | 2.620 | 1.370 |
凈利潤(億元) | 1.980 | 0.450 | 0.430 | 0.110 |
資本公積(億元) | 0.660 | 0.660 | 0.110 | 0.110 |
未分配利潤(億元) | 2.470 | 0.680 | 0.500 | 0.310 |
基本每股收益(元) | 1.250 | 0.280 | - | - |
稀釋每股收益(元) | 1.250 | 0.280 | - | - |
每股經營現金流(元) | 0.640 | 0.220 | 0.570 | - |
凈資產收益率(加權,%) | 62.280 | 21.120 | 34.080 | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文