白銀有色601212新股中簽率是多少?白銀有色新股中簽率公布(3)
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
收購紅鷺礦業公司93.02%股權 | 100000.00 |
小鐵山礦八中段以下深部開拓工程 | 12924.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 450.990 | 340.320 | 351.150 | 368.110 |
凈資產(億元) | 120.080 | 127.660 | 134.570 | 136.040 |
營業收入(億元) | 549.040 | 462.690 | 341.670 | 369.340 |
凈利潤(億元) | 1.110 | 1.210 | 3.240 | 5.400 |
資本公積(億元) | 32.500 | 32.500 | 32.820 | 33.340 |
未分配利潤(億元) | 25.710 | 25.940 | 23.290 | 20.050 |
基本每股收益(元) | 0.020 | 0.050 | - | |
稀釋每股收益(元) | 0.050 | - | ||
每股經營現金流(元) | 0.220 | 0.150 | 0.560 | 0.060 |
凈資產收益率(加權,%) | 0.950 | 1.010 | 2.680 | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文