2017年油價調整時間一覽表 17年什么時候調整油價?
2017年油價調整時間一覽表 17年什么時候調整油價?17年預計將總共調整油價25輪。具體時間如下圖:
關注微信公眾號石化寶(bweipan),回復“油價”
獲取更多油價調整最新信息,了解更多投資理財方法
油價調整規則:
成品油調整周期為10個工作日,也就是說是十個工作日之后油價調整窗口開啟一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
當汽、柴油的漲價或降價幅度低于每噸50元,折合到每升調價金額不足5分錢,為節約社會成本,零售價格暫不作調整,納入下次調價時累加或沖抵。
2016年1月13日,國家發展改革委發布通知,決定進一步完善成品油價格機制,設置調控上下限。調控上限為每桶130美元,下限為每桶40美元,即當國際市場油價高于每桶130美時,汽、柴油最高零售價格不提或少提;低于40美元時,汽、柴油最高零售價格不降低;在40美元-130美元之間運行時,國內成品油價格機制正常調整,該漲就漲,該降就降。
日期 | 2016年至今發改委價格歷次調整情況 |
2017年2月14日24時 | 預計汽柴油最高零售限價上調35元/噸 |
2017年1月25日24時 | 下調汽柴油最高零售限價70元/噸 |
2017年1月12日24時 | 上調汽柴油最高零售限價各每噸70元 |
2016年12月28日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸100、95元 |
2016年12月14日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸435、420元 |
2016年11月30日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸175、170元 |
2016年11月16日24時 | 下調汽柴油最高零售限價每噸365、355元 |
2016年11月2日24時 | 擱淺 |
2016年10月19日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸355、340元 |
2016年9月30日24時 | 擱淺 |
2016年9月18日24時 | 下調汽柴油最高零售限價每噸155、150元 |
2016年9月1日24日 | 上調汽柴油最高零售限價每噸205、200元 |
2016年8月18日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸175、170元 |
2016年8月4日24時 | 下調汽柴油最高零售限價每噸220、215元 |
2016年7月21日24時 | 下調汽柴油最高零售限價每噸155、150元 |
2016年7月7日24時 | 擱淺 |
2016年6月23日24時 | 擱淺 |
2016年6月8日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸110元 |
2016年5月25日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸各210、200元 |
2016年5月11日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸各120元、115元 |
2016年4月26日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸各165元、160元 |
2016年4月12日24時 | 不調整 |
2016年3月28日24時 | 不調整 |
2016年3月14日24時 | 不調整 |
2016年2月29日24時 | 不調整 |
2016年2月15日24時 | 不調整 |
2016年1月27日24時 | 不調整 |
2016年1月13日24時 | 下調汽柴油最高零售限價每噸各140元、135元 |
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文