高斯貝爾002848今日新股申購指南 高斯貝爾打新技巧
高斯貝爾002848今日新股申購指南 高斯貝爾打新技巧
高斯貝爾002848今日新股申購指南,如何打新股能夠提高中簽率,怎么申購高斯貝爾002848這只新股才能賺錢?申購高斯貝爾002848這只新股要多少資金!
高斯貝爾1月26日開啟申購,公司此次發行總數為4180萬股,其中網上發行1672萬股,申購代碼002848,申購價格6.31元 ,發行市盈率為22.98倍,單一賬戶申購上限為16500股,申購數量為500股的整數倍。
公司主營業務為數字電視機頂盒、高頻頭、衛星電視接收天線和接收機、數字電視前端設備、數字電視軟件產品、有線電視網絡設備、電視發射機、多路微波分配系統設備、無線廣播電視傳輸設備、數字化用戶信息網絡終端產品、網絡系統集成、衛星通信終端產品、微波有源和無源器件、電子元器件的研發、生產和銷售;信息產業投資,項目投資管理(投資科技型項目);貨物及技術進出口業務(國家有專項許可的憑本公司有效許可證經營)。
基本信息
項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 002848 | 股票簡稱 | 高斯貝爾 |
申購代碼 | 002848 | 發行價 | 6.31元 |
發行市盈率 | 22.98倍 | 參考行業市盈率 | - |
申購日期 | 2017.01.26 | 網上發行數量 | 1672萬股 |
總發行數量 | 4180.00萬股 | 申購股數上限 | 16500股 |
頂格申購需配市值 | 17萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2017.02.03 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補充流動資金 | 4137.65 |
高斯貝爾全球營銷體系網絡建設項目 | 2470.72 |
高斯貝爾生產基地技術改造及產業化項目 | 11962.82 |
高斯貝爾研發中心建設項目 | 3192.31 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 10.640 | 9.210 | 8.820 | 7.970 |
凈資產(億元) | 5.540 | 5.030 | 4.720 | 4.140 |
營業收入(億元) | 8.430 | 8.400 | 9.960 | 9.400 |
凈利潤(億元) | 0.500 | 0.310 | 0.580 | 0.650 |
資本公積(億元) | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
未分配利潤(億元) | 2.820 | 2.360 | 2.060 | 1.510 |
基本每股收益(元) | 0.400 | 0.250 | 0.460 | 0.520 |
稀釋每股收益(元) | 0.400 | 0.250 | 0.460 | 0.520 |
每股經營現金流(元) | 0.890 | 0.470 | 0.300 | 0.430 |
凈資產收益率(加權,%) | 9.510 | 6.430 | 13.030 | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文