新股申購最新消息:白銀有色今日申購 申購代碼780212發行價1.78元
周五(2月3日),白銀有色擬于上交所公開發行股票69800萬股,其中網上發行20940萬股,發行市盈率556.25倍。申購代碼為“780212”,發行價1.78元。行業市盈率95.44倍,申購上限20.9萬股,頂格申購需市值209萬元,中簽繳款日2月7日。
公司主營業務為有色金屬、貴金屬采礦、選礦、冶煉及壓延加工;礦產品及延伸產品研發、生產及銷售。
白銀有色601212新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發行狀況 | 股票代碼 | 601212 | 股票簡稱 | 白銀有色 |
申購代碼 | 780212 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 1.78 | 發行市盈率 | 556.25 | |
市盈率參考行業 | 銅 | 參考行業市盈率 | 95.70 | |
網上發行日期 | 2017-02-03(周五) | 網下配售日期 | 2017-02-03(周五) | |
網上發行數量(萬股) | 20940 | 網下配售數量(萬股) | ||
申購數量上限(萬股) | 20.90 | 總發行數量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 37.20 | 頂格申購需配市值(萬元) | 209.00 | |
發行費用(萬元) | 11320 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發行前每股凈資產(元) | 1.78 | 發行后每股凈資產(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售認購倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 17657170.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 361.38 |
公司簡介 | 有色金屬、貴金屬采礦、選礦、冶煉及壓延加工;礦產品及延伸產品研發、生產及銷售;冶金、工程技術科學研究與技術服務、研發及咨詢;項目投資、投資管理、資產管理、投資咨詢;境內外自營期貨業務;國內外貿易;進出口業務;互聯網、軟件和信息技術服務、產品開發、生產和銷售;物流及鐵路運輸、道路運輸;廢棄資源綜合利用;承包境內外招標工程;地質勘查;爆破作業(設計施工);租賃(不含金融租賃服務);水生產及供應;化學原料和化學制品制造;倉儲(不包括危險化學品,硫酸、氧氣、氮氣、氬氣除外);設備制造;電氣機械和器材制造(以上項目不含國家限制經營和法律、行政法規及國務院決定規定需辦理前置許可或審批的項目;依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
主營業務 | 冶金礦產及貴金屬的生產與銷售 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 收購紅鷺礦業公司93.02%股權 | 100000.00 | |
2 | 小鐵山礦八中段以下深部開拓工程 | 12924.00 | |
投資金額總計 | 112924.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數據來源:招股意向書、申報稿白銀有色財務指標 | |||
---|---|---|---|
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 340.32 | 351.15 | 368.11 |
股東權益合計(億元) | 127.66 | 134.57 | 136.04 |
營業收入(億元) | 462.69 | 341.67 | 369.34 |
凈利潤(億元) | 3.44 | 3.12 | 6.68 |
資本公積(億元) | 32.50 | 32.82 | 33.34 |
未分配利潤(億元) | 25.94 | 23.29 | 20.05 |
每股凈資產(元) | 1.84 | 1.90 | 1.90 |
基本每股收益(元) | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
稀釋每股收益(元) | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
每股現金流(元) | 0.15 | 0.56 | 0.06 |
凈資產收益率(%) | 1.04 | 2.71 | 4.53 |
截止日期:2015-02-16 周一白銀有色財務十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占比(%) |
1 | 中信國安集團有限公司 | 2250000000 | 35.86 |
2 | 甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會 | 2158290782 | 34.40 |
3 | 瑞源基金(有限合伙) | 800000000 | 12.75 |
4 | 甘肅省新業資產經營有限責任公司 | 400000000 | 6.37 |
5 | 信達證券股份有限公司 | 374895303 | 5.97 |
6 | 中國中信集團有限公司 | 200000000 | 3.19 |
7 | 中國東方資產管理公司 | 43789193 | 0.70 |
8 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 20837908 | 0.33 |
9 | 甘肅省經濟合作總公司 | 19496969 | 0.31 |
10 | 中國長城資產管理公司 | 7655712 | 0.12 |
合計 | 6274965867 | 100.00 |
白銀有色IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | 2016-12-28 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-01-09 | 詢價推介日 |
3 | 2017-01-23 | 網上路演公告日 |
4 | 2017-01-24 | 網上路演日 |
5 | 2017-02-06 | 網上中簽率公告日 |
6 | 網上中簽率結果公告日 | |
7 | 網上申購款解凍日和退款日 |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文