今日新股申購一覽表:欣天科技今日申購 申購代碼300615
周五(2月3日),欣天科技擬于深交所公開發行股票2000萬股,其中網上發行2000萬股,發行市盈率22.98倍。申購代碼為“300615”,發行價14.37元。行業市盈率54.86倍,申購上限2萬股,頂格申購需市值20萬元,中簽繳款日2月7日。
公司是一家主要從事移動通信產業中射頻金屬元器件和射頻結構件的研發、生產和銷售的國家高新技術企業。
欣天科技300615新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發行狀況 | 股票代碼 | 300615 | 股票簡稱 | 欣天科技 |
申購代碼 | 300615 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 14.37 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 通信傳輸設備 | 參考行業市盈率 | 54.82 | |
網上發行日期 | 2017-02-03(周五) | 網下配售日期 | ||
網上發行數量(萬股) | 2000 | 網下配售數量(萬股) | ||
申購數量上限(萬股) | 2.00 | 總發行數量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 28.74 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | |
發行費用(萬元) | 3785 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發行前每股凈資產(元) | 2.94 | 發行后每股凈資產(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售認購倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 |
公司簡介 | |||
主營業務 | |||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 移動通信射頻金屬元器件生產基地建設項目 | 24493.00 | |
2 | 技術中心建設項目 | 461.98 | |
投資金額總計 | 24954.98 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數據來源:招股意向書、申報稿欣天科技財務指標 | |||
---|---|---|---|
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 2.67 | 2.19 | 1.34 |
股東權益合計(億元) | 1.64 | 1.29 | 0.82 |
營業收入(億元) | 2.66 | 1.69 | 1.34 |
凈利潤(億元) | 0.84 | 0.52 | 0.40 |
資本公積(億元) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
未分配利潤(億元) | 0.74 | 0.47 | 0.06 |
每股凈資產(元) | 2.71 | 2.12 | 1.35 |
基本每股收益(元) | 1.41 | 0.87 | 0.68 |
稀釋每股收益(元) | 1.41 | 0.87 | 0.68 |
每股現金流(元) | 1.32 | 0.76 | 0.60 |
凈資產收益率(%) | 51.92 | 41.06 | 49.75 |
截止日期:2015-02-16 周一欣天科技財務十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占比(%) |
1 | 石偉平 | 26664000 | 44.44 |
2 | 薛楓 | 17832000 | 29.72 |
3 | 劉輝 | 12204000 | 20.34 |
4 | 張所秋 | 900000 | 1.50 |
5 | 秦杰 | 600000 | 1.00 |
6 | 林艷金 | 600000 | 1.00 |
7 | 程文興 | 600000 | 1.00 |
8 | 劉露露 | 600000 | 1.00 |
合計 | 60000000 | 100.00 |
欣天科技IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | 融資首次公告日 | |
2 | 詢價推介日 | |
3 | 2017-01-25 | 網上路演公告日 |
4 | 2017-01-26 | 網上路演日 |
5 | 2017-02-06 | 網上中簽率公告日 |
6 | 網上中簽率結果公告日 | |
7 | 網上申購款解凍日和退款日 |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文