麥格米特002851新股中簽率是多少?麥格米特新股中簽率公布
麥格米特002851新股中簽率是多少?麥格米特新股中簽率公布
麥格米特002851新股中簽率是多少呢?如何申購麥格米特002851這只新股才能提高中簽率?申購麥格米特002851這只新股賺錢嗎?
麥格米特2月22日開啟申購,公司此次發行總數為4450萬股,其中網上發行1780萬股,申購代碼002851,申購價格12.17元 ,發行市盈率為22.99倍,單一賬戶申購上限為17500股,申購數量為500股的整數倍。
公司主營業務為依托電力電子及相關控制技術平臺,公司研制的產品廣泛應用于智能電視、變頻家電、智能衛浴、醫療、通信、智能裝備制造、新能源汽車、軌道交通等眾多行業,并不斷在新領域滲透和拓展。
基本信息
項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 002851 | 股票簡稱 | 麥格米特 |
申購代碼 | 002851 | 發行價 | 12.17元 |
發行市盈率 | 22.99倍 | 參考行業市盈率 | - |
申購日期 | 2017.02.22 | 網上發行數量 | 1780萬股 |
總發行數量 | 4450.00萬股 | 申購股數上限 | 17500股 |
頂格申購需配市值 | 18萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2017.02.23 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補充營運資金項目 | 23058.13 |
營銷和服務平臺建設項目 | 7795.00 |
株洲基地二期建設項目 | 18173.82 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 11.300 | 9.130 | 9.040 | 8.550 |
凈資產(億元) | 6.140 | 5.400 | 5.020 | 4.740 |
營業收入(億元) | 8.130 | 6.350 | 5.300 | 7.220 |
凈利潤(億元) | 0.570 | 0.380 | 0.240 | 0.740 |
資本公積(億元) | 1.450 | |||
未分配利潤(億元) | 2.710 | 2.200 | 1.870 | 1.650 |
基本每股收益(元) | 0.420 | 0.280 | 0.180 | 0.560 |
稀釋每股收益(元) | 0.420 | 0.280 | 0.180 | 0.560 |
每股經營現金流(元) | 0.100 | -0.700 | 0.280 | - |
凈資產收益率(加權,%) | 10.250 | 7.470 | - | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文