今日新股申購一覽:麥格米特今日申購 申購代碼002851發行價12.17元
周三(2月22日),海量數據、三星新材、麥格米特首次公開發行股票網上發行,全部頂格申購需配市值33.5萬元。
麥格米特擬于深交所中小板公開發行4450萬股,其中網上發行1780萬股,發行市盈率為22.99倍,申購代碼為“002851”,發行價格為12.17元/股。行業市盈率34.21倍,申購上限1.75萬股,頂格申購需市值17.5萬元,中簽繳款日2月24日。
麥格米特002851新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發行狀況 | 股票代碼 | 002851 | 股票簡稱 | 麥格米特 |
申購代碼 | 002851 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 12.17 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 電氣自控設備 | 參考行業市盈率 | 33.89 | |
網上發行日期 | 2017-02-22(周三) | 網下配售日期 | 2017-02-22(周三) | |
網上發行數量(萬股) | 1780 | 網下配售數量(萬股) | ||
申購數量上限(萬股) | 1.75 | 總發行數量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 21.30 | 頂格申購需配市值(萬元) | 17.50 | |
發行費用(萬元) | 5129 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發行前每股凈資產(元) | 5.17 | 發行后每股凈資產(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售認購倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 9589410.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 3591.54 |
公司簡介 | 依托電力電子及相關控制核心技術平臺,為制造類客戶提供定制電源解決方案及工業自動化核心部件 | ||
主營業務 | 從事智能家電電控產品、工業定制電源和工業自動化產品供應 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 株洲基地二期建設項目 | 18173.82 | |
2 | 營銷和服務平臺建設項目 | 7795.00 | |
3 | 補充營運資金項目 | 23058.13 | |
投資金額總計 | 49026.95 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數據來源:招股意向書、申報稿麥格米特財務指標 | |||
---|---|---|---|
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 9.13 | 9.04 | 8.55 |
股東權益合計(億元) | 5.40 | 5.02 | 4.74 |
營業收入(億元) | 6.35 | 5.30 | 7.22 |
凈利潤(億元) | 0.40 | 0.28 | 0.76 |
資本公積(億元) | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
未分配利潤(億元) | 2.20 | 1.87 | 1.65 |
每股凈資產(元) | 3.93 | 3.65 | 3.47 |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.18 | 0.56 |
稀釋每股收益(元) | 0.28 | 0.18 | 0.56 |
每股現金流(元) | -0.70 | 0.28 | 0.27 |
凈資產收益率(%) | 7.20 | 4.87 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16 周一麥格米特財務十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占比(%) |
1 | 童永勝 | 44334300 | 33.28 |
2 | 王萍 | 19634800 | 14.74 |
3 | 上海復星創泓股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 10897354 | 8.18 |
4 | 李升付 | 10515400 | 7.89 |
5 | 張志 | 9420400 | 7.07 |
6 | 金石投資有限公司 | 6145124 | 4.61 |
7 | 高云 | 4679700 | 3.51 |
8 | 華軒(上海)股權投資基金有限公司 | 4096749 | 3.08 |
9 | 王曉蓉 | 3858800 | 2.90 |
10 | 陳養德 | 3730800 | 2.80 |
合計 | 117313427 | 88.06 |
麥格米特IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | 2017-02-14 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-16 | 詢價推介日 |
3 | 2017-02-20 | 網上路演公告日 |
4 | 2017-02-21 | 網上路演日 |
5 | 2017-02-23 | 網上中簽率公告日 |
6 | 網上中簽率結果公告日 | |
7 | 網上申購款解凍日和退款日 |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文