今日新股申購一覽表:尚品宅配今日申購 申購代碼300616發行價54.35元
周四(2月23日),牧高笛、尚品宅配、寒銳鈷業首次公開發行股票網上發行。
尚品宅配擬于深交所公開發行股票2700萬股,其中網上發行1000萬股,發行市盈率22.99倍。申購代碼為“300616”,發行價54.35元。行業市盈率43.81倍,申購上限1股,頂格申購需市值10萬元,中簽繳款日2月27日。
尚品宅配300616新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發行狀況 | 股票代碼 | 300616 | 股票簡稱 | 尚品宅配 |
申購代碼 | 300616 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 54.35 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 家具 | 參考行業市盈率 | 43.37 | |
網上發行日期 | 2017-02-23(周四) | 網下配售日期 | 2017-02-23(周四) | |
網上發行數量(萬股) | 1000 | 網下配售數量(萬股) | ||
申購數量上限(萬股) | 1.00 | 總發行數量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 54.35 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | |
發行費用(萬元) | 9414 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發行前每股凈資產(元) | 10.30 | 發行后每股凈資產(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售認購倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 3527200.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2074.82 |
公司簡介 | 家具零售;家具批發;廚房、衛生間用具及日用雜貨批發;廚房用具及日用雜品零售;家居飾品批發;家用電器批發;商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);會議及展覽服務;企業管理咨詢服務;商業特許經營;職業技能培訓(不包括需要取得許可審批方可經營的職業技能培訓項目);聯合運輸代理服務;廣告業;家具設計服務;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主營業務 | 全屋板式家具的個性化定制生產及銷售、配套家居產品的銷售,并向家居行業企業提供設計軟件及信息化整體解決方案的設計、研發和技術服務。 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 智能制造生產線建設項目 | 82340.75 | |
2 | 營銷網絡建設項目 | 23131.10 | |
3 | 互聯網營銷O2O推廣平臺項目 | 20780.14 | |
4 | 家居電商華南配套中心建設項目 | 11078.31 | |
投資金額總計 | 137330.30 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數據來源:招股意向書、申報稿尚品宅配財務指標 | |||
---|---|---|---|
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 11.42 | 6.90 | 3.99 |
股東權益合計(億元) | 4.71 | 3.41 | 2.24 |
營業收入(億元) | 19.12 | 11.75 | 7.42 |
凈利潤(億元) | 1.30 | 1.17 | 0.76 |
資本公積(億元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
未分配利潤(億元) | 3.41 | 2.17 | 1.04 |
每股凈資產(元) | 5.82 | 4.21 | 2.77 |
基本每股收益(元) | 1.61 | 1.44 | 0.94 |
稀釋每股收益(元) | 1.61 | 1.44 | 0.94 |
每股現金流(元) | 5.14 | 2.74 | 1.30 |
凈資產收益率(%) | 27.61 | 34.24 | 33.89 |
截止日期:2015-02-16 周一尚品宅配財務十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占比(%) |
1 | 李連柱 | 25922200 | 32.00 |
2 | 深圳市達晨財信創業投資管理有限公司 | 12150000 | 15.00 |
3 | 天津達晨創富股權投資基金中心(有限合伙) | 12150000 | 15.00 |
4 | 周淑毅 | 9718887 | 12.00 |
5 | 彭勁雄 | 9622325 | 11.88 |
6 | 李鉅波 | 4859186 | 6.00 |
7 | 付建平 | 4859186 | 6.00 |
8 | 吳璟 | 1718180 | 2.12 |
合計 | 80999964 | 100.00 |
尚品宅配IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | 2017-02-13 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-16 | 詢價推介日 |
3 | 2017-02-16 | 網上路演公告日 |
4 | 2017-02-17 | 網上路演日 |
5 | 2017-02-24 | 網上中簽率公告日 |
6 | 網上中簽率結果公告日 | |
7 | 網上申購款解凍日和退款日 |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文