新股申購最新消息:誠意藥業今日申購 申購代碼732811申購代碼15.76
誠意藥業將于明日發行申購,申購代碼:732811,申購價格:15.76元,單一帳戶申購上限8000股,申購數量1000股整數倍。具體申購信息如下:
誠意藥業603811新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發行狀況 | 股票代碼 | 603811 | 股票簡稱 | 誠意藥業 |
申購代碼 | 732811 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 15.76 | 發行市盈率 | 20.67 | |
市盈率參考行業 | 化學原料藥 | 參考行業市盈率 | 42.75 | |
網上發行日期 | 2017-03-03(周五) | 網下配售日期 | 2017-03-03(周五) | |
網上發行數量(萬股) | 850 | 網下配售數量(萬股) | ||
申購數量上限(萬股) | 0.80 | 總發行數量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 12.61 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | |
發行費用(萬元) | 5548 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發行前每股凈資產(元) | 4.38 | 發行后每股凈資產(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售認購倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 3115590.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2434.05 |
公司簡介 | 原料藥(利巴韋林、硫唑嘌呤、巰嘌呤、阿昔洛韋、克林霉素磷酸酯、維生素K1、維生素K4、亞硫酸氫鈉鉀萘醌、維生素B4、天麻素、諾氟沙星、托拉塞米、乙酰半胱氨酸、鹽酸氨基葡萄糖)、硬膠囊劑、小容量注射劑、片劑、顆粒劑生產(在《藥品生產許可證》有效期內經營);醫藥中間體(不含危險化學品、監控化學品及易制毒品)生產、銷售;貨物進出口、技術進出口。 | ||
主營業務 | 化學藥品原料藥及制劑的研發、生產和銷售 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 制劑大樓技術改造項目 | 19008.00 | |
2 | 研發中心建設項目 | 4956.83 | |
3 | 營銷網絡建設項目 | 4055.00 | |
投資金額總計 | 28019.83 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數據來源:招股意向書、申報稿誠意藥業財務指標 | |||
---|---|---|---|
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 3.30 | 3.34 | 3.58 |
股東權益合計(億元) | 2.47 | 2.01 | 1.78 |
營業收入(億元) | 3.20 | 2.66 | 2.55 |
凈利潤(億元) | 0.54 | 0.36 | 0.29 |
資本公積(億元) | 1.23 | 1.23 | 0.71 |
未分配利潤(億元) | 0.49 | 0.11 | 0.29 |
每股凈資產(元) | 3.86 | 3.15 | 2.79 |
基本每股收益(元) | 0.84 | 0.57 | 0.00 |
稀釋每股收益(元) | 0.84 | 0.57 | 0.00 |
每股現金流(元) | 1.32 | 0.75 | 0.59 |
凈資產收益率(%) | 21.81 | 18.12 | 16.45 |
截止日期:2015-02-16 周一誠意藥業財務十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占比(%) |
1 | 顏貽意 | 25050000 | 39.20 |
2 | 蘇州夏啟中原九鼎醫藥投資中心(有限合伙) | 11400000 | 17.84 |
3 | 顏茂林 | 3300000 | 5.16 |
4 | 莊小萍 | 3000000 | 4.69 |
5 | 岑均達 | 2100000 | 3.29 |
6 | 任秉鈞 | 2100000 | 3.29 |
7 | 沈愛蘭 | 1950000 | 3.05 |
8 | 柯澤慧 | 1920000 | 3.00 |
9 | 茆利平 | 1500000 | 2.35 |
10 | 邱克榮 | 1200000 | 1.88 |
合計 | 53520000 | 83.75 |
誠意藥業IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | 2017-02-23 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-27 | 詢價推介日 |
3 | 2017-03-01 | 網上路演公告日 |
4 | 2017-03-02 | 網上路演日 |
5 | 2017-03-06 | 網上中簽率公告日 |
6 | 網上中簽率結果公告日 | |
7 | 網上申購款解凍日和退款日 |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文