今日新股申購一覽:美芝股份今日申購 申購代碼002856發行價11.61元
周三(3月8日),碳元科技、捷榮技術、美芝股份首次公開發行股票網上發行。
美芝股份擬于深交所公開發行股票2534萬股,其中網上發行1013.6萬股,發行市盈率22.99倍。申購代碼為“002856”,發行價11.61元。行業市盈率40.16倍,申購上限1萬股,頂格申購需市值10萬元,中簽繳款日3月10日。
美芝股份002856新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發行狀況 | 股票代碼 | 002856 | 股票簡稱 | 美芝股份 |
申購代碼 | 002856 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 11.61 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 裝飾園林 | 參考行業市盈率 | 39.80 | |
網上發行日期 | 2017-03-08(周三) | 網下配售日期 | 2017-03-08(周三) | |
網上發行數量(萬股) | 1013 | 網下配售數量(萬股) | ||
申購數量上限(萬股) | 1.00 | 總發行數量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 11.61 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | |
發行費用(萬元) | 2740 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發行前每股凈資產(元) | 4.48 | 發行后每股凈資產(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售認購倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 1751300.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1151.87 |
公司簡介 | 建筑裝修裝飾工程專業承包;機電設備安裝工程專業承包;建筑智能化工程專業承包;建筑幕墻工程專業承包;消防設施工程專業承包;空調工程安裝,園林綠化工程施工;空氣凈化系統工程的安裝,實驗室配套工程的裝修;室內外裝飾設計、建筑幕墻設計、建筑機電與建筑智能化設計(上述范圍需憑資質證經營);計算機室的超靜化技術開發(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);國內貿易(不含專營、專賣、專控商品);建筑裝飾材料銷售。第二類醫療器械經營;第三類醫療器械經營(不含體外診斷試劑)。 | ||
主營業務 | 建筑裝飾工程的設計與施工 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 補充工程項目配套資金 | 20465.33 | |
2 | 美芝設計研發中心項目 | 4197.36 | |
3 | 企業信息化建設項目 | 2017.05 | |
投資金額總計 | 26679.74 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數據來源:招股意向書、申報稿美芝股份財務指標 | |||
---|---|---|---|
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 8.38 | 7.44 | 5.51 |
股東權益合計(億元) | 2.54 | 2.20 | 1.44 |
營業收入(億元) | 8.28 | 10.18 | 9.65 |
凈利潤(億元) | 0.41 | 0.48 | 0.48 |
資本公積(億元) | 0.65 | 0.65 | 0.52 |
未分配利潤(億元) | 0.92 | 0.60 | 0.17 |
每股凈資產(元) | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
基本每股收益(元) | 0.54 | 0.64 | 0.74 |
稀釋每股收益(元) | 0.54 | 0.64 | 0.74 |
每股現金流(元) | -1.41 | 0.42 | 0.82 |
凈資產收益率(%) | 15.99 | 21.94 | 33.06 |
截止日期:2015-02-16 周一美芝股份財務十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占比(%) |
1 | 李蘇華 | 51699200 | 68.03 |
2 | 深圳市深騰投資發展有限公司 | 23300800 | 30.66 |
3 | 楊水森 | 1000000 | 1.31 |
合計 | 76000000 | 100.00 |
美芝股份IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | 2017-02-27 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-03-01 | 詢價推介日 |
3 | 2017-03-06 | 網上路演公告日 |
4 | 2017-03-07 | 網上路演日 |
5 | 2017-03-09 | 網上中簽率公告日 |
6 | 網上中簽率結果公告日 | |
7 | 網上申購款解凍日和退款日 |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文