新股申購最新消息:新勁剛今日申購 申購代碼300629發行價8.28元
周一(3月13日),新勁剛、久吾高科首次公開發行股票網上發行。
新勁剛擬于深交所公開發行股票1666.67萬股,其中網上發行1666.67萬股,發行市盈率22.97倍。申購代碼為“300629”,發行價8.28元。行業市盈率73.19倍,申購上限1.65萬股,頂格申購需市值16.5萬元,中簽繳款日3月15日。
新勁剛300629新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發行狀況 | 股票代碼 | 300629 | 股票簡稱 | 新勁剛 |
申購代碼 | 300629 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 8.28 | 發行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業 | 金屬制品 | 參考行業市盈率 | 73.19 | |
網上發行日期 | 2017-03-13(周一) | 網下配售日期 | ||
網上發行數量(萬股) | 1666 | 網下配售數量(萬股) | ||
申購數量上限(萬股) | 1.65 | 總發行數量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 17.08 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.50 | |
發行費用(萬元) | 2611 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發行前每股凈資產(元) | 4.23 | 發行后每股凈資產(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售認購倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 |
公司簡介 | |||
主營業務 | |||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 金屬基超硬材料及制品生產線技術改造項目 | 5539.66 | |
2 | 企業技術中心技術改造項目 | 2167.95 | |
3 | 補充營運資金 | 3481.25 | |
投資金額總計 | 11188.86 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數據來源:招股意向書、申報稿新勁剛財務指標 | |||
---|---|---|---|
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 3.58 | 3.38 | 2.91 |
股東權益合計(億元) | 1.65 | 1.45 | 1.17 |
營業收入(億元) | 2.51 | 2.59 | 1.95 |
凈利潤(億元) | 0.20 | 0.28 | 0.20 |
資本公積(億元) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
未分配利潤(億元) | 0.58 | 0.40 | 0.15 |
每股凈資產(元) | 3.29 | 2.90 | 2.34 |
基本每股收益(元) | 0.39 | 0.56 | 0.41 |
稀釋每股收益(元) | 0.39 | 0.56 | 0.41 |
每股現金流(元) | 0.94 | 0.01 | 0.19 |
凈資產收益率(%) | 11.89 | 19.30 | 17.49 |
截止日期:2015-02-16 周一新勁剛財務十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占比(%) |
1 | 王剛 | 24023600 | 48.05 |
2 | 雷炳秀 | 5681606 | 11.36 |
3 | 北京凱鵬達投資有限公司 | 4000000 | 8.00 |
4 | 彭波 | 3551000 | 7.10 |
5 | 楊淑英 | 2056429 | 4.11 |
6 | 李春義 | 1389872 | 2.78 |
7 | 王婧 | 1386719 | 2.77 |
8 | 官建國 | 1324370 | 2.65 |
9 | 王振明 | 980445 | 1.96 |
10 | 彭平生 | 811607 | 1.62 |
合計 | 45205648 | 90.41 |
新勁剛IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發行安排 |
1 | 融資首次公告日 | |
2 | 詢價推介日 | |
3 | 2017-03-09 | 網上路演公告日 |
4 | 2017-03-10 | 網上路演日 |
5 | 2017-03-14 | 網上中簽率公告日 |
6 | 網上中簽率結果公告日 | |
7 | 網上申購款解凍日和退款日 |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文